| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| Nama Sekolah | : | SMKS HIDAYATUL UMMAH | ||||||
| NPSN | : | 20500470 | ||||||
| Jenjang Pendidikan | : | SMK | ||||||
| Status Sekolah | : | Swasta | ||||||
| Alamat Sekolah | : | JL. RAYA BALONGPANGGANG NO.23 | ||||||
| RT / RW | : | 3 | / | 1 | ||||
| Kode Pos | : | 61173 | ||||||
| Kelurahan | : | Balongpanggang | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Balong Panggang | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Gresik | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Jawa Timur | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| Posisi Geografis | : | -7 | Lintang | |||||
| 112 | Bujur | |||||||
| 2. Data Pelengkap | ||||||||
| SK Pendirian Sekolah | : | 3443 / 43.B /2000 | ||||||
| Tanggal SK Pendirian | : | 2000-06-16 | ||||||
| Status Kepemilikan | : | Yayasan | ||||||
| SK Izin Operasional | : | 19.08/1630/02/IX/2020 | ||||||
| Tgl SK Izin Operasional | : | 2020-09-11 | ||||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| Nomor Telepon | : | 317923338 | ||||||
| Nomor Fax | : | 317923338 | ||||||
| : | smkhu.blpg@gmail.com | |||||||
| Website | : | https://smkhu.sch.id | ||||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | ||||||
| Sumber Listrik | : | PLN | ||||||
| Akses Internet | : | Telkom | ||||||
| 5. Data Lainnya | ||||||||
| Kepala Sekolah | : | Yulistiana | ||||||
| Operator Pendataan | : | Fiatin Nasiroh | ||||||
| Akreditasi | : | B | ||||||
| Kurikulum | : | Kurikulum Merdeka | ||||||
